海浪镇2019年政府信息公开工作年度报告
海浪镇2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,海浪镇认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》及市政府关于政府信息与政务公开工作的有关决策部署和要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开政府信息,提高了政府工作的透明度,发挥了政府信息对人民群众生产、生活和社会活动的服务作用。
(一)强组织领导,政务公开工作机制逐步健全完善。
我镇认真贯彻落实市政府有关文件和会议精神,并将政务公开工作摆上日程,为使政务公开工作不流于形式,不走过场,一是加强和完善领导机制,成立由党务副书记为组长的政务公开领导小组。二是建立健全制度,做好信息公开保密审查工作,做到了无涉密事件的发生。
(二)规范建设,提高政务公开质量。
积极推进提高政务公开的质量。对照政务公开相关规定,我们要做到:一是公开的内容更加充实。对政务公开的范围、政务公开的内容、政务公开的形式、政务公开的制度等作了进一步的明确。二是公开的时间更加及时。针对公开项目的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开和更新,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。三是公开重点更加突出。坚持把群众最关心、最需要了解的事项公开作为政务公开的重点,加大推行政务公开的力度。四是规范政务公开和政务信息公开档案资料的归档和管理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 26 | +1 | 13237 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 10 | 119.1943万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。
一是主动公开意识有待进一步加强,个别站所对主动公开认识不够,主动性不强,工作信息报送公开时存在延误现象,信息公开还不够及时。
二是政府信息主动公开的深度还有待进一步拓展。信息员对《中华人民共和国政府信息公开条例》及市政府信息公开工作的相关规定,学习和掌握的还不够好,有待进一步提高业务水平。
(二)改进措施。
一是加强组织领导,进一步明确工作机构的职责和任务。进一步完善工作机制,明确政府信息公开工作机构职责和任务,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。明确专人负责政府信息开的组织协调、维护更新等工作,确保我镇政府信息公开工作扎实、有序推进。
二是加大宣传力度,塑造良好的政府信息公开工作氛围。倡导积极、全面、合法、透明的政府信息,为公众提供及时、准确、实用的信息。
三是围绕中心工作,以政府中心工作为主轴,全面、及时地公开政府信息,确保政府信息开工作的针对性和实效性,加强网上信息公开的质量。
六、其他需要报告的事项
无