宁安市石油成品油价格
发布时间:2020/11/04浏览次数:1994信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 6985 | 7303 | 5.55 | 760.07 |
E95号 | 7381 | 7717 | 5.94 | 769.37 |
E98号 | 8369 | 8750 | 6.73 | 769.37 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 5655 | 5955 | 5.01 | 841.81 |
-35号 | 6503 | 6848 | 5.75 | 840.36 |
注:执行时间:2020年11月1日零时。 |