宁安市石油成品油价格
发布时间:2021/01/04浏览次数:1760信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 7500 | 7818 | 5.94 | 760.01 |
E95号 | 7924 | 8260 | 6.35 | 769.37 |
E98号 | 8985 | 9366 | 7.21 | 769.37 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 6125 | 6425 | 5.41 | 841.81 |
-35号 | 7044 | 7389 | 6.21 | 840.36 |
注:执行时间:2021年1月1日零时。 |