发改局2020年政府信息公开工作年度报告
宁安市发展和改革局
2020年政府信息公开工作年度报告
2020年,发展和改革局组织全体机关干部认真学习修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》,并根据2020年的任务分解表,细化工作任务建立长效机制,确保政府信息公开工作落到实处。现将我局2020年政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况,
1、年初以来我局严格遵守信息公开原则,加快推进政府信息公开工作,加强领导,完善组织机构。建立了由主要领导任组长,分管领导任副组长,相关工作人员为成员的发展和改革局的政府信息公开工作领导小组,根据人员变动调整,及时调整充实领导小组,确保政府信息公开工作有序开展。明确办公室具体承担政府信息公开,审批办承担重大项目公开工作,价格管理办负责价格公开工作,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各部门工作人员切实履职,层层落实工作机制。
2、及时准确关注信息动态,对政府信息公开办所要求上报的各类政府信息做到不漏报迟报现象。健全政府信息公开制度,根据最新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步完善我局的政府信息公开的各种制度。主动及时公开信息,增强信息公开效果。
3、我局按照要求,认真完成政府信息主动公开各项工作任务,根据宁安市编制委员会新的三定方案,进一步完善了政策法规、现行有效文件、行政行为、工作动态等信息的公开范围,完善政府信息公开的内容和数量。
4、严格保密审查,保证政府信息公开不泄密。我局政府信息公开工作领导小组多次召开专题工作会议,建立健全相关工作制度,对政府信息公开工作进行部署。把政务信息是否可以公开和公开的内容范围等,作为重点审查内容,按照《保密法》预先审查,严格控制不允许公开事项和范围,避免出现信息公开泄密现象。明确审查程序和责任人,正确处理公开和保密的关系,确保不发生失密和泄密问题,严格按照要求开展政府信息公开的保密审查工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 3 | +4 | 7 | |
其他对外管理服务事项 | 186 | -10 | 176 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 353306 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、工作中存在的的主要问题,政府信息公开的质量还需进一步的提升,政府信息公开范围不够全面。
2、今后的改进措施,组织和开展全局认真学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极参加政府信息公开的各类学习和培训,有重点、有侧重的开展政府信息公开工作,不断的提升工作和服务水平,学习借鉴其他部门的好做法,加强与相关部门的沟通,进一步的提高政府信息公开的质量。加强政府信息公开领导小组的队伍建设,进一步强化信息公开工作的落实,做好信息的收集和整理工作,努力提供有情况、有分析、有深度、有建议的高质量信息。
其他需要报告的事项
无