宁安市石油成品油价格
发布时间:2021/02/25浏览次数:2922信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 7775 | 8093 | 6.15 | 760.01 |
E95号 | 8215 | 8551 | 6.58 | 769.37 |
E98号 | 9315 | 9696 | 7.46 | 769.37 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 6375 | 6675 | 5.62 | 841.81 |
-35号 | 7331 | 7676 | 6.45 | 840.36 |
注:执行时间:2021年1月30日零时。 |