宁安市石油成品油价格
发布时间:2021/03/18浏览次数:1670信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 8342 | 8660 | 6.58 | 760.01 |
E95号 | 8814 | 9150 | 7.04 | 769.37 |
E98号 | 9995 | 10376 | 7.98 | 769.37 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 6890 | 7190 | 6.05 | 841.81 |
-35号 | 7924 | 8269 | 6.95 | 840.36 |
注:执行时间:2021年3月4日零时。 |