宁安市石油成品油价格
发布时间:2021/03/18浏览次数:2904信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 8591 | 8909 | 6.77 | 760.01 |
E95号 | 9078 | 9414 | 7.24 | 769.37 |
E98号 | 10293 | 10674 | 8.21 | 769.37 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 7120 | 7420 | 6.25 | 841.81 |
-35号 | 8188 | 8533 | 7.17 | 840.36 |
注:执行时间:2021年3月18日零时。 |