宁安市石油成品油价格
发布时间:2021/04/01浏览次数:1760信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 8353 | 8671 | 6.59 | 760.01 |
E95号 | 8826 | 9162 | 7.05 | 769.37 |
E98号 | 10008 | 10389 | 7.99 | 769.37 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 6900 | 7200 | 6.06 | 841.81 |
-35号 | 7935 | 8280 | 6.96 | 840.36 |
注:执行时间:2021年4月1日零时。 |