石油成品油价格
发布时间:2022/01/30浏览次数:1088信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 9768 | 1..86 | 7.68 | 761.72 |
E95号 | 10321 | 10657 | 8.21 | 770.42 |
E98号 | 11703 | 12084 | 9.31 | 770.42 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 8185 | 8485 | 7017.00 | 845.59 |
-35号 | 9413 | 9758 | 8.22 | 842.24 |
注:执行时间:2022年1月30日零时。 |