石油成品油价格
发布时间:2022/02/18浏览次数:986信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 9991 | 10309 | 7.85 | 761.72 |
E95号 | 10556 | 10892 | 8.39 | 770.42 |
E98号 | 11970 | 12351 | 9.52 | 770.42 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 8385 | 8685 | 7.34 | 845.59 |
-35号 | 9643 | 9988 | 8.41 | 842.24 |
注:执行时间:2022年2月18日零时。 |