石油成品油价格
发布时间:2022/03/18浏览次数:976信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 11061 | 11379 | 8.67 | 761.72 |
E95号 | 11687 | 12023 | 9.26 | 770.42 |
E98号 | 13252 | 13633 | 10.50 | 770.42 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 9360 | 9660 | 8.17 | 845.59 |
-35号 | 10764 | 11109 | 9.36 | 842.24 |
注:执行时间:2022年3月18日零时。 |