关于宁安市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设情况公示
发布时间:2022/11/29浏览次数:1330信息来源:市农业农村局
根据《黑龙江省县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理办法》,经过村申请、镇审核、县审定,将以下项目纳入到我市乡村振兴项目库中,项目基本情况公示如下:
项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设任务 | 资金规模(万元) | ||
1 | 玄武湖农业主题乐园项目 | 产业项目 | 渤海镇 | 上官地村 | 依托玄武湖景区,新上水上滑梯、冲浪池、儿童戏水设施及在陆地上建设游戏堡、户外竞技设施、烧烤广场等 | 400 |
2 | 渤海镇上官地村民宿 | 产业项目 | 渤海镇 | 上官地村 | 发展庭院经济,补齐必要的配套设施 | 200 |
3 | 渤海镇清华大学乡村振兴工作站二期建设项目 | 产业项目 | 渤海镇 | 上官地村 | 渤海镇清华大学乡村振兴工作站二期建设项目 | 150 |
4 | 渤海镇江西村石板稻育繁推一体化项目 | 产业项目 | 渤海镇 | 江西村 | 建设4000平方米厂库房,用于放置水稻种子脉冲无尘化生产线、检验干燥设备及大米150吨全套生产线。 | 650 |
5 | 渤海镇小朱家村稻米加工全体验米加工项目 | 产业项目 | 渤海镇 | 小朱家村 | 建设稻米观光工厂,游客在厂内可亲身参与专业碾米加工制程,体验DIY爆米花、做米饼等各项稻米文化与农事活动。 | 200 |
6 | 渤海镇江西村光伏发电项目 | 产业项目 | 渤海镇 | 江西村 | 建设600千瓦分布式光伏发电站 | 300 |
7 | 江南乡宝山村光伏发电项目 | 产业项目 | 江南乡 | 宝山村 | 建设600千瓦分布式光伏发电站 | 300 |
8 | 江南乡宝山村小榨油项目 | 产业项目 | 江南乡 | 宝山村 | 新建厂房、购买小榨油生产设备、杂粮色选机一台套。 | 150 |
9 | 兰岗镇自兴村果蔬温室大棚建设项目 | 产业项目 | 兰岗镇 | 自兴村 | 智能化温室大棚(四季棚) 10 栋 | 660 |
10 | 兰岗镇新农村嘉润农牧科技生猪养殖仔猪育肥项目 | 产业项目 | 兰岗镇 | 新农村 | 育肥猪舍3栋,建筑面积约3901.5㎡,每栋育肥猪舍内含36个料槽、72个栏位 | 600 |
11 | 宁安镇三合村果蔬温室建设项目 | 产业项目 | 宁安镇 | 三合村 | 智能化温室建设及配套设施设备 | 560 |
12 | 宁安镇双桥子村玉米全粉项目 | 产业项目 | 宁安镇 | 双桥子村 | 新建玉米粉挂面车间1600平方米 | 400 |
13 | 东京城镇烽火村吴记酸菜厂建设项目 | 产业项目 | 东京城镇 | 烽火村 | 建设6200立方米酸菜腌菜池和腌制车间3500平方米。 | 522 |
14 | 海浪镇长胜村鲜食玉米加工及配套项目 | 产业项目 | 海浪镇 | 长胜村 | 建设一处鲜食玉米加工基地及相应配套设施 | 350 |
15 | 镜泊镇褚家村厚土温室大棚建设项目 | 产业项目 | 镜泊镇 | 褚家村 | 新建两栋6600平方米厚土大棚 | 200 |
16 | 三陵乡西崴子村蔬菜冷库建设项目 | 产业项目 | 三陵乡 | 西崴子村 | 冷藏储存库1500平方米(其中冷冻库200平方米),加工车间300平方米,水泥地面2000平方米,冷冻压缩机、筛选机、货架、地秤、叉车及附属配套设施 | 450 |
17 | 马河乡马莲河菌包厂新建项目 | 产业项目 | 马河乡 | 马莲河村 | 1). 建设厂房及配套用房,建筑面积共1513平方米。 2).购置相应配套生产设备、辅助设备、菌种制备设备。 | 650 |
18 | 卧龙乡爱林村保鲜冷藏库项目 | 产业项目 | 卧龙乡 | 爱林村 | 建设1200平方米的冷冻及保鲜库;建设600平方米挑选车间。 | 247 |
19 | 卧龙乡英山村植保飞防无人机项目 | 数字农业 | 卧龙乡 | 英山村 | 植保无人机、数字采集巡航设备、无人机摄像设备、电子信息集成系统 | 134 |
20 | 江南乡新兴村仓储物流建设项目 | 产业项目 | 江南乡 | 新兴村 | 项目占地面积4604平方米,建筑总面积1000平方米,包括粮食仓储库一栋,建筑面积700平方米,一栋冷藏库(半地下库),建筑面积300平方米,场地3000平方米 | 384 |
21 | 石岩镇爱路村农副产品塑料包装项目 | 产业项目 | 石岩 | 爱路村 | 新建农副产品塑料包装厂房一座,面积4950平方米。厂房由印刷车间、复合车间、制袋车间、库房组成。 | 399 |
22 | 石岩镇东和村秸秆打包项目 | 产业项目 | 石岩镇 | 东和村 | 两台麦赛福格森2270XD打包机。 | 300 |
23 | 东京城镇兴安村巷道硬质化建设项目 | 基础设施 | 东京城镇 | 兴安村 | 建5081米,宽3.5米,17783.5平方米砂石混凝土巷路 | 250 |
24 | 石岩镇民主村水泥路面建设项目 | 基础设施 | 石岩镇 | 民主村 | 建设村内水泥路面,长1370米,宽5米,总面积6850平方米。 | 96 |
25 | 石岩镇四合村渡口改造项目 | 基础设施 | 石岩镇 | 四合村 | 新建渡船一艘,江两岸渡口维修、维护。 | 40 |
26 | 兰岗镇民和村道路硬化建设项目 | 基础设施 | 兰岗镇 | 民和村 | 1.道路硬化:本项目由39条村内巷道硬化组成,路线长度8.26公里,硬化面积24781.47平方米。2.排水涵洞:修建涵洞22座,型式为D60,4M简易圆涵。 | 380 |
27 | 镜泊镇复兴楼村巷路提升建设项目 | 基础设施 | 镜泊镇 | 复兴楼村 | 复兴楼村巷道3.46公里,4.5米宽,面积共计16045平方米 | 200 |
28 | 三陵乡胡家沟村水泥路面建设项目 | 基础设施 | 三陵乡 | 胡家沟村 | 1、一组:新建村内主路水泥路面,长870米,宽4.5米;村巷道2006米,宽3米;建设总面积为9933平方米。2、二组:新建水泥路面,长2700米,宽3米,总面积8100平方。 | 252 |
29 | 海浪镇依兰岗村水泥路面建设项目 | 基础设施 | 海浪镇 | 依兰岗村 | 新建村内水泥路面,长4820米,宽2.5米,总面积14445平方米。 | 202 |
30 | 海浪镇大依兰村水泥地面建设项目 | 基础设施 | 海浪镇 | 大依兰村 | 新建村内水泥路面,长5020米,总面积15115平方米。 | 211 |
31 | 江南乡解放村内道路维修 | 基础设施 | 江南乡 | 解放村 | 新建41条水泥路面巷道,总面积10658平方米。 | 149 |
32 | 玄武湖农业公园观光路项目 | 基础设施 | 渤海镇 | 上官地村 | 建设玄武湖农业主题公园旅游观光路。 | 200 |
33 | 马河乡头道村巷道硬化项目 | 基础设施 | 马河乡 | 头道村 | 新建村内水泥路面,长2340米,宽3米,总面积7020平方米。 | 98 |
34 | 沙兰镇闫家村道路硬化建设项目 | 基础设施 | 沙兰镇 | 闫家村 | 新建村内加宽路1条长620米,宽5米;主路7条共长2785米,宽4米;巷路9条共长3311米,宽3米。总面积共计24173平方米。 | 338 |
35 | 2023年小额贷款贴息项目 | 其他类 | 宁安市 | 宁安市 | 对90户左右脱贫户的小额贷款提供贴息补助 | 12 |
36 | 2023年春季雨露计划项目 | 其他类 | 宁安市 | 十二乡镇 | 对全市约42名贫困学生发放每学期1500元的助学补助 | 6.3 |
37 | 2023年秋季雨露计划项目 | 其他类 | 宁安市 | 十二乡镇 | 对全市约42名贫困学生发放每学年1500元的助学补助 | 6.3 |
38 | 2023年生产奖补与外出务工交通补助 | 其他类 | 宁安市 | 十二乡镇 | 对自主生产及外出务工的脱贫户给与补助 | 15 |
39 | 2023年项目管理费 | 其他类 | 宁安市 | 宁安市 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目相关的支出。 | 260 |
监督举报电话:0453-7620537 | ||||||
受理单位:宁安市乡村振兴局 | ||||||
通讯地址:宁安市鑫淼物流四楼乡村振兴局 |