宁安市脱贫劳动力跨省务工交通补助名单公示
发布时间:2023/03/27浏览次数:532信息来源:市农业农村局
根据黑乡振联【2022】4号《关于做好脱贫人口稳岗就业及“雨露计划+”就业促进行动工作的通知》文件要求及跨省务工交通补助补助标准,经宁安市就业服务中心、宁安市乡村振兴服务中心核准,确定了12名补助对象,具体如下:
序号 | 乡镇 | 村屯 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
1 | 海浪镇 | 羊草村 | 徐*玲 | 2310111978****1226 | 500 |
2 | 江南朝鲜族满族乡 | 前三家子村 | 李*青 | 2310841995****2720 | 328 |
3 | 海浪镇 | 岔路村 | 关*兰 | 2310841960****2225 | 500 |
4 | 海浪镇 | 岔路村 | 陶*明 | 2310841962****2211 | 500 |
5 | 三陵乡 | 贝家村 | 马*光 | 2310841985****3513 | 500 |
6 | 海浪镇 | 九道梁子村 | 李*莲 | 2310841968****1529 | 500 |
7 | 宁安镇 | 葡萄沟村 | 柳* | 2310841999****1741 | 500 |
8 | 东京城镇 | 光明村 | 王*立 | 2310841980****2918 | 500 |
9 | 江南朝鲜族满族乡 | 四方村 | 孟*泉 | 2310841976****2015 | 353 |
10 | 宁安镇 | 联合村 | 关*江 | 2310841956****1716 | 500 |
11 | 宁安镇 | 联合村 | 于*清 | 2310251966****4321 | 500 |
12 | 渤海镇 | 西地村 | 崔*英 | 2310841965****3227 | 500 |
公示时间:2023年3月27日-2023年4月5日 监督举报电话:0453-7620537
联 系 人: 鲁先文
受理单位: 宁安市乡村振兴服务中心