宁安市脱贫劳动力务工生产奖补名单公示
发布时间:2023/03/27浏览次数:488信息来源:市农业农村局
根据黑乡振联【2022】4号《关于做好脱贫人口稳岗就业及“雨露计划+”就业促进行动工作的通知》文件要求及务工生产奖补补助标准,经宁安市就业服务中心、宁安市乡村振兴服务中心核准,确定了15名补助对象,具体如下:
序号 | 乡镇 | 村屯 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
1 | 海浪镇 | 羊草村 | 徐*玲 | 2310111978****1226 | 1000 |
2 | 宁安镇 | 黄旗沟村 | 关*龙 | 2310841973****1000 | 500 |
3 | 江南朝鲜族满族乡 | 解放村 | 李*玉 | 2310841994****1920 | 1000 |
4 | 卧龙朝鲜族乡 | 前三家子村 | 李*青 | 2310841995****2720 | 1000 |
5 | 海浪镇 | 大生村 | 信*双 | 2310841993****2216 | 1000 |
6 | 宁安镇 | 联合村 | 郭*禄 | 2310841967****1713 | 500 |
7 | 宁安镇 | 葡萄沟村 | 柳* | 2310841999****1741 | 1000 |
8 | 宁安镇 | 葡萄沟村 | 柳* | 2310841999****1725 | 500 |
9 | 海浪镇 | 大依兰村 | 吴*晴 | 2310841997****2227 | 1000 |
10 | 海浪镇 | 大依兰村 | 吴*龙 | 2310841998****1530 | 500 |
11 | 宁安镇 | 黄旗沟村 | 郭* | 2310841987****1717 | 1000 |
12 | 江南朝鲜族满族乡 | 四方村 | 孟*泉 | 2310841976****2015 | 1000 |
13 | 东京城镇 | 兴安村 | 彭*彩 | 2310842000****052X | 1000 |
14 | 宁安镇 | 联合村 | 张*俊 | 2310841980****1710 | 1000 |
15 | 渤海镇 | 西地村 | 崔*英 | 2310841965****3227 | 1000 |
公示时间:2023年3月27日-2023年4月5日
监督举报电话:0453-7620537
联 系 人: 鲁先文
受理单位: 宁安市乡村振兴服务中心