宁安市石油成品油价格
发布时间:2020/09/29浏览次数:1960信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 6901 | 7219 | 5.43 | 752.46 |
E95号 | 7291 | 7627 | 5.81 | 762.40 |
E98号 | 8268 | 8649 | 6.59 | 762.40 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 5585 | 5885 | 4.92 | 836.24 |
-35号 | 6423 | 6768 | 5.64 | 833.66 |
注:执行时间:2020年9月19日零时。 |